随着农民朋友对有机肥料的认识,以及国家的推广。越来越多的小型有机肥厂出现,一时间有机肥料的价格也是参差不齐,常常农民朋友眼花的不知如何选择。下面是引自广西的一则新闻。
10月11日,广西壮族自治区工商局网站公开发布了《自治区工商局办公室关于2018年第一阶段全区工商系统流通领域肥料商品质量抽查检验结果的通告》,60批次质量抽检不合格名单被公布,抽检质量合格的肥料企业及产品名单也同时公布。
2018年2-5月,自治区工商局在全区范围内部署开展了2018年第一阶段流通领域肥料商品质量抽查检验工作,共抽检全区市场上销售的肥料商品样品695个批次。自治区工商局依法委托法定检验机构陕西华研检测技术有限责任公司和中国检验认证集团广西有限公司对抽查样品进行了检验,抽检工作已经结束,现将有关抽查检验结果通告如下:
2018年第一阶段共抽检全区14个地市(含市属县、乡镇)农资市场的肥料商品样品695个批次,抽样涉及上市肥料4830吨,抽查农资商品品种为:复混(合)肥料、有机-无机复混肥料、有机肥、生物有机肥、复合微生物肥、水溶肥料、钙镁磷肥、尿素、硫酸钾镁肥等。经检验,合格样品635批次,合格率91.4%,不合格样品60批次,不合格率8.6%。
本次抽检发现肥料商品存在的主要质量问题是:复混肥料(复合肥料)的有效磷、氧化钾、总养分、氯离子指标不合格;有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥的有机质不合格;磷肥(过磷酸钙、钙镁磷肥)的有效磷指标不合格;水溶肥料中大量元素含量、中量元素含量、微量元素含量指标不合格。
广西工商发布消费提示
针对当前流通领域肥料商品的质量情况,农民消费者在购买相关农资商品时应当注意:
(一)“三个注意”可避免买到假农资。一是购买农资不可贪图便宜。比市面上同等肥料商品的价格低的,特别是价格差距较大的多为假冒伪劣肥料,农民消费者要予以高度警惕。二是购买农资要到合法、正规的农资经营门店。建议农民消费者到合法、正规的农资经营门店选购农资。三是购买农资要索票索证索卡。购买农资商品前要认真查验产品的包装标识,查看包装是否规范,标签是否完整,有无合格证、质量检验报告、厂名厂址、商标标识、生产日期、保质期及使用说明等。付款后要索要发票或其他合法有效凭证和该经营者的“信誉联系卡”及质量保证承诺书,上面要准确、清晰注明购买时间、品名、规格等级、型号、数量、价格等主要项目。只有保留好购买凭证和其他证据,一旦今后出现农资质量消费纠纷,合法权益才能得到充分保护。
(二)要认真查验包装及产品标识。查看包装是否规范,标签是否完整,有无合格证、质量检验报告、厂名厂址、商标标识、生产日期、保质期及使用说明等。
(三)及时投诉、举报,维护自身合法权益。购买时要注意索要购货凭证及保存证据,当自身权益受到侵害时,及时向当地工商部门或拨打“12315”举报电话进行投诉,也可以直接到工商、农业、公安等部门举报投诉,投诉时要带上所购买的农资商品(尽可能保存好外包装袋)、发票、质量信誉卡等;对有关部门不能直观认定和识别的产品,应及时到法定检验机构进行产品质量检测,尽快取得检验结果作出质量判定以免耽误农时并错过解决纠纷的最佳时机。
2018年第一阶段流通领域肥料商品质量抽查检验不合格名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 生物有机肥 | 晨耕 | / | 40kg/袋 | 不详 | 有机质 |
2 | 大量元素水溶肥料 | 华尔沃 | 山东潍坊市华尔沃农化有限公司 | 4kg/袋 | 2017.04.02 | 大量元素含量(N+P2O5+K2O)、总氮、磷、钾 |
3 | 深海鱼油 | 加一 | 深圳市英联加一生物科技有限公司 | 20kg/桶 | 20170827 | 大量元素含量 |
4 | 大量元素水溶肥料 | 万能宝 | 桂林市平乐县万能宝农资有限公司 寿光市昊华生物肥业有限公司 联合生产 | 500克/袋 | 20180207 | 大量元素含量 |
5 | 酶解海藻酸原浆 | 藻德丰 | 菏泽海玲珑海藻科技有限公司 | 18kg/桶 | 20171226 | 大量元素含量 |
6 | 含腐植酸水溶肥料 | 施尔富得 | 美国施尔富得国际生物科技集团有限公司监制 | 4kg/袋 | 20180116 | 大量元素含量 |
7 | 海藻 氨基酸水溶肥 | 哈迪 | 佛山市斯科沃生物科技有限公司/南宁市鑫禾生态农业科技有限公司 | 20kg/桶 | 2017/09/29 | 微量元素含量 |
8 | 优钾 大量元素水溶肥料 | 华尔沃 | 潍坊市华尔沃农化有限公司 | 4kg/袋 | 20180302 | 大量元素含量(N+P2O5+K2O)、总氮(N)、磷(以P2O5计)、氧化钾(K2O) |
9 | 复混肥料 | 莉尔达 | 广东利尔达肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017年5月31日 | 氯离子(Cl) |
10 | 含氨基酸水溶肥料 | 固信 | 潍坊固信农化有限公司 | 10kg/桶 | 2018年3月8日 | 微量元素含量 |
11 | 复合肥料 | 嘉施利 | 嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 50kg/袋 | 1710270822000 | 氯离子 |
12 | 含氨基酸水溶肥料 | 狮象牌 | 山东红豆源生物科技有限公司监制 | 20kg/桶 | 2018-1-6 | 微量元素含量 |
13 | 黄腐酸有机肥料 | 祥雲 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 40kg/袋 | XY20180115C01 | 有机质 |
14 | 含氨基酸水溶肥料(甲壳素黄腐酸钾型) | 韩金 | 山东潍坊韩邦肥业有限公司 | 20kg/桶 | 2018-3-7 | 微量元素含量 |
15 | 施沃特棕色颗粒水溶肥(长效加强型) | 韩金 | 潍坊韩邦肥业有限公司 | 20kg/袋 | 2018-3-7 | 大量元素含量 |
16 | 黑黄金油肥 含腐植酸水溶肥料 | 贝利尔 | 潍坊市金土地化工有限公司 | 20kg/桶 | 20171013 | 大量元素含量、总氮、磷 |
17 | 生物有机液肥 | 勒夫 | 监制单位:郑州阿普勒夫农业科技有限公司 | 18kg/桶 | 2017-09-10 | 微量元素含量 |
18 | 过磷酸钙 | 三文好 | 柳城县柳磷化肥有限责任公司 | 40kg/袋 | 不详 | 有效磷 |
19 | 钙镁磷肥 | 福源 | 福泉市福源化工有限责任公司 | 25kg/袋 | 不详 | 有效五氧化二磷 |
20 | 大量元素水溶肥料 | 根坚强 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 10Kg(1Kg*10瓶) | 2017年11月9日 | 大量元素含量(N+P2O5+K2O) |
21 | 复合肥料 | 鑫森淼® | 湖南开门子肥业有限公司 | 50Kg/袋 | 20170607XX2003 | 氯离子 |
22 | 中微量元素长效缓释肥 | 妙撒® | 广州农巧施肥料有限公司 | 500g╳20袋 | 20170502 | (铁+锰+铜),硼(B),钼(Mo) |
23 | 大量元素水溶肥料 | 叶绿宝™ | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 1L/瓶╳12瓶/箱 | 2017-3-4 | 总氮 |
24 | 钙镁磷肥 | 福泉® | 贵州省福泉磷肥厂 | 25Kg/袋 | 09112208 | 有效五氧化二磷 |
25 | 复合肥料 | SKOVO | 广州市农业发展有限公司进口 | 50Kg/袋 | 合同号12MA21XB651C03 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 |
26 | 复合肥料 | 丹王® | 武汉中农国际贸易有限公司 | 50Kg/袋 | / | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 |
27 | 复混肥料 | 粤桂香 | 钦州市天地和肥业有限责任公司 | 25kg/袋 | 2018年1月08日 | 总养分、氧化钾 |
28 | 复混肥料 | 中桂聚隆 | 南宁市聚隆肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2018年1月02日 | 氯离子 |
29 | 复合肥料 | 绿禾 | 香港绿禾肥业国际集团有限公司(深圳市富利农肥业有限公司代理) | 50kg/袋 | 10HK22XP256G2M553 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 |
30 | 复合肥料 | 巴斯特TM | 青岛青大海魁生物技术有限公司 | 50kg/袋 | 2018-2-18 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 |
31 | 高浓度复合肥料 | 嘉丰 | 湖北省嘉丰肥业股份有限公司 | 50kg/袋 | 不详 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 |
32 | 红钾王 | 威力施 | 潍坊市威力施农化有限公司 | 20kg/袋 | 不详 | 大量元素含量 |
33 | 复合肥料 | 瑞禾® | 江苏瑞和化肥有限公司 | 50kg/袋 | 不详 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 |
34 | 复合肥料 | 芬兰 | 芬兰阿米拉国际农业集团有限公司 | 50kg/袋 | 37007376753082 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 |
35 | 甲壳素(含氨基酸水溶肥料) | 田博尔® | 潍坊东方润泽农业科技开发有限公司 | 20kg/桶 | 2017-8-8 | 微量元素含量 |
36 | 撒倍多海藻鱼蛋白(含氨基酸水溶肥料) | 劲好® | 潍坊东方润泽农业科技开发有限公司 | 20kg/桶 | 2017-8-8 | 微量元素含量、锰、硼、钼 |
37 | 甲壳素腐植酸钾(含氨基酸水溶肥料) | 狮克® | 菏泽市巅峰农用化学有限公司 | 20kg/桶 | 2018-2-8 | 中量元素含量、钙 |
38 | 膨果钾宝(含氨基酸水溶肥料) | 上品® | 菏泽市巅峰农用化学有限公司 | 50kg/袋 | 2018-2-8 | 中量元素含量、钙 |
39 | 海藻型黄腐酸钾 | 圣氏润 | 潍坊圣氏润生物肥料有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.2.16 | 微量元素含量 |
40 | 含氨基酸水溶肥料 | 天赐生物 | 山东·安丘市天赐生物肥料有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.10.31 | 微量元素含量 |
41 | 含氨基酸水溶肥料 | 地伴侣 | 山东·安丘市天赐生物肥料有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.11.01 | 微量元素含量 |
42 | 含氨基酸水溶肥料 | 索罗施 | 广西索罗施生物科技有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.6.12 | 微量元素含量 |
43 | 含氨基酸水溶肥料 | 沃力普 | 山东瀚邦生物科技股份有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.10.19 | 微量元素含量 |
44 | 含氨基酸水溶肥(海藻鱼蛋白) | 佰利信 | 潍坊市碧野农化科技有限公司 | 20Kg/桶 | 2018.3.24 | 微量元素含量 |
45 | 复合肥料 | / | 南京丰惠肥料有限公司 | 50kg/袋 | 2017-11-8 | 总养分、有效磷、氧化钾 |
46 | 复合肥料 | 佳壮肥 | 四川凯基化工集团有限公司 | 50kg/袋 | / | 氧化钾 |
47 | 钙镁磷肥 | / | 云南昆阳滇白化工有限公司 | 50kg/袋 | / | 有效五氧化二磷 |
48 | 复合肥料 | / | 湖北永壮生态肥业科技有限公司 | 50kg/袋 | / | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 |
49 | 复合肥料 | 莉尔达 | 广东利尔达肥业有限公司 | 25kg/袋 | 2018-3-8 | 总养分、有效磷 |
50 | 复合肥料 | 百田 | 邵阳市中天化肥有限公司 | 33.4kg/袋 | 2017-7-10 | 总养分、有效磷 |
51 | 复合肥料 | / | 重庆华强生态肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2015-11-6 | 氯离子 |
52 | 复混肥料 | 光蔗 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | 50kg/袋 | 2017-12-20 | 有效磷 |
53 | 复混肥料 | 莉尔达 | 广东利尔达肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2018-1-24 | 氯离子 |
54 | 复混肥料 | / | / | 25Kg/袋 | 2017-11-8 | 总养分、氧化钾 |
55 | 复合肥料 | 沃尔特 | 湖北源丰化工有限公司 | 25kg/袋 | 2017-3-11 | 氯离子 |
56 | 复合肥料 | 白俄罗 | 湖南开门子肥业股份有限公司 | 50kg/袋 | / | 氯离子 |
57 | 钙镁磷肥 | / | / | 25kg/袋 | / | 有效五氧化二磷 |
58 | 复合肥料 | / | 湖北省钟祥市地利神生物肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2018-3-9 | 总养分 |
59 | 钙镁磷肥 | 喜丰 | / | 25kg/袋 | / | 有效五氧化二磷 |
60 | 复合肥料 | 芭洋 | 北海市粤联肥料有限公司 | 50kg/袋 | / | 氯离子 |
我们在选择有机肥料的时候一定要擦亮眼睛,认准合格,高效的有机肥料;要选择有实力,重诚信的肥料厂家合作。因为只有这样才能保证我们的作物丰收,保证我们的收入。毕竟作物丰收全靠肥嘛!
如果您想了解更多关于“有机肥料为何价位差距那么大?!!!”相关内容资讯。
欢迎拨打我们的免费热线:17752599117,或点击在线咨询汇恩生物公司客服。